Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2020 eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet. Näihin tauteihin menehtyi kolme neljäsosaa kuolleista eli yli 42 000 henkilöä. Itsemurhiin, tapaturmiin ja alkoholiperäisiin kuolemansyihin kuoli yhteensä lähes 4 700 suomalaista.
Vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkeä, mikä on noin 1 500 enemmän kuin edellisvuonna. Väestömäärään ja ikärakenteeseen suhteutettu kokonaiskuolleisuus ei kuitenkaan kasvanut vuonna 2020 edellisvuodesta, vaan pysyi lähes ennallaan sekä miehillä että naisilla.
Suomalaisista kuolemista aiheutui verenkiertoelinten sairauksista joka kolmas ja kasvaimista joka neljäs. Kuolemaan johtavista syövistä yleisimmät olivat keuhkosyöpä ja haimasyöpä, miehillä myös eturauhasen syöpä ja naisilla rintasyöpä. Muistisairauksiin eli dementiaan ja Alzheimerin tautiin kuoli 10 700 henkilöä, mikä on noin viidesosa kaikista kuolleista.
Kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin ja kasvaimiin pieneni edellisvuodesta
Taudeista verenkiertoelinten sairauksiin ja kasvaimiin menehtyi lähes 400 henkeä enemmän ja muistisairauksiin yli 500 henkeä enemmän vuonna 2020 kuin vuonna 2019. Sen sijaan hengityselintensairauksiin kuoli yli 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Covid-19-virusinfektioon kuolleita ei luokitella tautiluokituksessa hengityselintauteihin vaan pääryhmään, jossa on diagnoosikoodeja erityistapauksille.
Tauteihin kuolleiden määrän kasvu selittyy osin väestön ikärakenteen vanhenemisella. Väestömäärään ja ikärakenteeseen suhteutettuna kuolleisuus pieneni verenkiertoelinten sairauksiin ja kasvaimiin molempiin yli 1 prosenttia edellisvuodesta. Lisäksi kuolleisuus hengityselinten tauteihin pieneni peräti 14 prosenttia. Influenssaan kuolleita oli vain 58 henkeä. Sen sijaan kuolleisuus muistisairauksiin kasvoi edellisvuodesta noin 2 prosenttia.
Alkoholiperäisiin syihin kuoli noin 1700 henkilöä
Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi vuoden 2020 aikana noin 1 700 henkeä, 1 300 miestä ja 400 naista. Kuolleiden määrässä ei tapahtunut muutoksia edellisvuodesta. Alkoholiperäisten syiden osuus kaikista kuolemansyistä oli 3 prosenttia, miehillä 5 prosenttia ja naisilla 1 prosentti.
Vuonna 2020 alkoholiperäisiin syihin kuolleiden keski-ikä oli miehillä 62 vuotta ja naisilla 63 vuotta. Alkoholiperäisiin syihin kuolleet miehet olivat edellisvuotta hieman nuorempia. Alle 65-vuotiaiden osuus alkoholisyihin kuolleista kasvoi miehillä 57 prosentista 63 prosenttiin.
Itsemurhien määrä väheni
Vuoden 2020 aikana 717 henkilöä teki itsemurhan. Tämä on 29 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Miesten tekemien itsemurhien määrä väheni edellisvuoden 567:stä 529:ään. Naisten tekemien itsemurhien määrä pysyi sen sijaan lähes ennallaan. Itsemurhan tehneistä suurin osa, kolme neljäsosaa, oli edelleen miehiä. Itsemurhan tehneiden keski-ikä oli vuonna 2020 naisilla 44 vuotta ja miehillä 46 vuotta.
Tapaturmakuolemia on enemmän kuin koronan aiheuttamia
Vuonna 2020 Suomessa menehtyi tapaturmaisesti yhteensä 2 200 henkilöä. Tapaturmaisesti kuolleista kaksi kolmasosaa oli miehiä. Tapaturmat aiheuttivat 4 prosenttia kaikista kuolemista. Miehistä kuoli tapaturmaisesti 5 prosenttia, naisista 3 prosenttia.
Miesten ja naisten tapaturmakuolleiden määrät kehittyivät kuitenkin edellisvuoteen verrattuna eri suuntiin. Miehillä tapaturmiin menehtyneiden määrä kasvoi hieman, 1 412:sta 1 457:ään, kun taas naisilla tapaturmiin kuoli aiempaa vähemmän (2019: 833, 2020: 756). Naisilla erityisesti yli 80-vuotiaiden kaatumisturmat vähentyivät vuoteen 2019 verrattuna. Miehillä kuolemaan johtaneet kaatumistapaturmat ja tapaturmaiset myrkytykset lisääntyivät jonkin verran edellisvuodesta.
Koronavirustautiin kuolleiden keski-ikä 84 vuotta
Covid-19-virusinfektioon eli koronavirustautiin kuolleet olivat enimmäkseen ikääntyneitä. Keski-ikä (mediaani) oli 84 vuotta. Lähes 90 prosenttia oli täyttänyt 70 vuotta ja 25 prosenttia oli täyttänyt 90 vuotta. Alle 65-vuotiaita tautiin kuoli 42 henkilöä, mikä on alle kahdeksan prosenttia kaikista koronavirustautiin kuolleista. Koronavirustautiin kuolleissa ei ollut alle 20-vuotiaita, nuorin menehtynyt henkilö kuului ikäryhmään 20–24-vuotiaat ja vanhin oli yli 100-vuotias.
Koronavirustautiin kuolleiden miesten keski-ikä oli 80 vuotta ja naisten 87 vuotta. Vanhimmissa ikäryhmissä naisten osuus oli suurempi. Näissä ikäryhmissä on naisia miehiä enemmän, koska naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet.
Kuolleet peruskuolemansyyn mukaan 2020
Peruskuolemansyy (54-luokkainen aikasarjaluokitus) | Yhteensä | 0–14 | 15–64 | 65- |
00-54 KUOLLEITA YHTEENSÄ (A00-Y89) | 55 498 | 145 | 7 604 | 47 749 |
00-41 TAUDIT JA TAPATURMAINEN ALKOHOLIMYRKYTYS (A00-R99, U07, X45) | 52 286 | 124 | 6 212 | 45 950 |
00 Covid-19–virusinfektio (U071, U072) | 558 | 0 | 42 | 516 |
01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65) | 203 | 1 | 40 | 162 |
01 Tuberkuloosi (A15-A19, B90, J65) | 21 | 1 | 3 | 17 |
02 Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24) | 2 | 0 | 1 | 1 |
03 Muut tartunta- ja loistaudit (A00-A09, A20-B19, B25-B89, B91-B99) | 180 | 0 | 36 | 144 |
04-22 Kasvaimet (C00-D48) | 13 411 | 18 | 2 246 | 11 147 |
04-21 Syövät (C00-C97) | 12 998 | 17 | 2 214 | 10 767 |
04 Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C00-C14) | 225 | 0 | 63 | 162 |
05 Ruokatorven syöpä (C15) | 356 | 0 | 87 | 269 |
06 Mahasyöpä (C16) | 412 | 0 | 91 | 321 |
07 Koolonin syöpä (C18, C19) | 897 | 0 | 144 | 753 |
08 Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C20-C21) | 378 | 0 | 79 | 299 |
09 Primaarinen maksasyöpä (C22) | 563 | 1 | 97 | 465 |
10 Haimasyöpä (C25) | 1 312 | 0 | 196 | 1 116 |
11 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C32-C34) | 2 322 | 0 | 388 | 1 934 |
12 Ihon melanooma (C43) | 228 | 0 | 50 | 178 |
13 Rintasyöpä (C50) | 951 | 0 | 238 | 713 |
14 Kohdunkaulan syöpä (C53) | 47 | 0 | 22 | 25 |
15 Kohtusyöpä (C54-C55) | 215 | 0 | 21 | 194 |
16 Munasarjasyöpä (C56) | 277 | 0 | 51 | 226 |
17 Eturauhasen syöpä (C61) | 920 | 0 | 45 | 875 |
18 Munuaissyöpä (C64) | 353 | 2 | 61 | 290 |
19 Virtsarakkosyöpä (C67) | 310 | 0 | 30 | 280 |
20 Imu- ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C81-C96) | 1 184 | 1 | 139 | 1 044 |
21 Muut syövät | 2 048 | 13 | 412 | 1 623 |
22 Muut kasvaimet (D00-D48) | 413 | 1 | 32 | 380 |
23-24 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90) | 887 | 9 | 214 | 664 |
23 Diabetes (E10-E14) | 667 | 1 | 153 | 513 |
24 Muut umpieritys- ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E09, E15-E90) | 220 | 8 | 61 | 151 |
25 Dementia, Alzheimerin tauti (F01, F03, G30, R54) | 10 673 | 0 | 52 | 10 621 |
26 Muut hermoston ja aistimien taudit pl. alkoholiperäiset | 2 076 | 9 | 241 | 1 826 |
27-30 Verenkiertoelinten sairaudet pl. alkoholiperäiset (I00-I425, I427-I99) | 18 496 | 5 | 1 646 | 16 845 |
27 Iskeemiset sydäntaudit (I20-I25) | 8 600 | 0 | 725 | 7875 |
28 Muut, paitsi reumaattiset ja alkoholiset sydäntaudit (I30-I425, I427-I52) | 1 638 | 2 | 289 | 1 347 |
29 Aivoverisuonien sairaudet (I60-I69) | 4 026 | 2 | 298 | 3 726 |
30 Muut verenkiertoelinten taudit (I00-I15, I26-I28, I70-I99) | 4 232 | 1 | 334 | 3 897 |
31-35 Hengityselinten sairaudet (J00-J64, J66-J99) | 1 749 | 4 | 139 | 1 606 |
31 Influenssa (J09-J11) | 58 | 0 | 11 | 47 |
32 Keuhkokuume (J12-J18, J849) | 90 | 4 | 8 | 78 |
33 Keuhkoputkentulehdus ja keuhkolaajentuma (J40-J44, J47) | 1 204 | 0 | 94 | 1 110 |
34 Astma (J45-J46) | 67 | 0 | 7 | 60 |
35 Muut hengityselinten sairaudet (J00-J06, J20-J39, J60-J64, J66-J848, J85-J99) | 330 | 0 | 19 | 311 |
36 Ruuansulatuselinten sairaudet poislukien alkoholiperäiset | 1 359 | 1 | 193 | 1 165 |
37 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99) | 186 | 0 | 16 | 170 |
38 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99) | 171 | 31 | 90 | 50 |
39 Muut sairaudet pl. alkoholiperäiset | 605 | 45 | 141 | 419 |
40 Tuntemattomat ja epätäydellisesti määritetyt kuolemansyyt (R96-R99) | 196 | 1 | 89 | 106 |
41 Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys | 1 716 | 0 | 1 063 | 653 |
42-53 TAPATURMAT JA VÄKIVALTA pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys (V01-X44, X46-Y89) | 3 084 | 20 | 1 373 | 1 691 |
42-49 Tapaturmat pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys (V01-X44, X46-X59, Y10-Y15, Y85-Y86) | 2 213 | 11 | 700 | 1 502 |
42 Maaliikennetapaturmat | 195 | 2 | 122 | 71 |
43 Muut maakuljetustapaturmat | 29 | 2 | 15 | 12 |
44 Vesikuljetustapaturmat (V90-V94) | 23 | 1 | 14 | 8 |
45 Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W00-W19) | 1 151 | 0 | 103 | 1 048 |
47 Hukkumistapaturmat (W65-W74) | 128 | 4 | 52 | 72 |
48 Myrkytystapaturmat pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys (X40-X44, X46-X49, Y10-Y15) | 310 | 0 | 274 | 36 |
49 Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset | 376 | 2 | 119 | 255 |
50 Itsemurhat (X60-X84, Y87.0) | 717 | 4 | 560 | 153 |
51 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y09, Y87.1) | 75 | 3 | 61 | 11 |
52 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y16-Y34, Y87.2) | 74 | 2 | 51 | 21 |
53 Muut ulkoiset syyt ja niiden myöhäisvaikutukset (Y35-Y84, Y88-Y89) | 5 | 0 | 1 | 4 |
54 EI KUOLINTODISTUSTA | 128 | 1 | 19 | 108 |
Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
Korona on omituinen show. 84 vuotiaat kuolisi muutenkin. Todella omituista riehumista lähes vaarattoman viruksen vuoksi. Miksi?
Koronaan ei kuole kukaan. Koronavirus heikentää ennestään sairasta ihmistä, joka kuolee heikon tilansa vuoksi.