<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin NATO-maat käyttivät puolustukseen 1 470 miljardia dollaria vuonna 2024 kommentit	</title>
	<atom:link href="https://extralehdet.com/naton-puolustusmenot-vuonna-2024-kaksi-kolmasosaa-jasenmaista-ylitti-2-n-tavoitteen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://extralehdet.com/naton-puolustusmenot-vuonna-2024-kaksi-kolmasosaa-jasenmaista-ylitti-2-n-tavoitteen/</link>
	<description>Extralehdet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 06:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Sanna		</title>
		<link>https://extralehdet.com/naton-puolustusmenot-vuonna-2024-kaksi-kolmasosaa-jasenmaista-ylitti-2-n-tavoitteen/#comment-948</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 06:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://extralehdet.com/?p=24223#comment-948</guid>

					<description><![CDATA[Tärkein on puolustustahto, eikä prosenttiluku, jonka kautta Trump yrittää saada rahaa omiin tarkoituksiinsa. Suomi ensin on tärkein ajatus. Se on maailman tilanne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tärkein on puolustustahto, eikä prosenttiluku, jonka kautta Trump yrittää saada rahaa omiin tarkoituksiinsa. Suomi ensin on tärkein ajatus. Se on maailman tilanne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Emma		</title>
		<link>https://extralehdet.com/naton-puolustusmenot-vuonna-2024-kaksi-kolmasosaa-jasenmaista-ylitti-2-n-tavoitteen/#comment-947</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 11:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://extralehdet.com/?p=24223#comment-947</guid>

					<description><![CDATA[Etelän vetelät Espanja ja Italia ei käytä edes 2%. Kyllä niiden rahat pitää ensin saada, ei Suomi voi aina olla maksajana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etelän vetelät Espanja ja Italia ei käytä edes 2%. Kyllä niiden rahat pitää ensin saada, ei Suomi voi aina olla maksajana.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
